Kitechen – Machine de traitement de la pâte, pour la cuisson de pâtisserie, de croissants et de pizza
Présentation Description du produit Convient aux aliments croustillants et aux aliments multicouches, tels que les croi
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DSS420 |
Convoyeur pliable | Oui |
Types de | Plancher de stand et dessus de table |
Forfait Transport | Caisse en bois |
Marque déposée | OMÉGA/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8438800000 |
Capacité de production | 7000 PCS un mois |
Description du produit
Description du produit- Convient aux aliments croustillants et aux aliments multicouches, tels que les croissants, les soufflés, les pâtisseries, les pâtisseries danoises, feuilletées, la pâte à pâtisserie molle et la pizza ferme.
- Conception de type huile, la roue est traitée par durcissement au chrome, sans adhésif sur la pâte et pas facile à endommager.
- L'épaisseur de la feuille de pâte atteint 1 mm.
- Composants importés, acier de haute qualité, la roue de pressage a été spécialement traitée, n'adhère pas à la pâte et ne s'abîme pas facilement.
- Le laminoir à pâte est doté d'une structure pliante, économisant de l'espace et se déplaçant facilement.
Paramètres du produit
Modèle | Puissance (Kw) | Dim. extérieure (mm) | Dim. fermé (mm) | Poids (Kw) | Largeur de la courroie (mm) | Épaisseur de la feuille de pâte |
DSS420 | 0,4 | 1700*800*1200 | 700*800*1380 | 165 | 400 | 1-40mm |
DSS520 | 0,5 | 2100*900*1200 | 700*900*1560 | 230 | 500 | |
DSS600 | 0,75 | 2600*980*1200 | 2000*980*1540 | 215 | 600 | |
DSS600L | 0,75 | 3200*980*1200 | 2000*980*1700 | 260 | 650 | |
DSS520T | 0,45 | 2100*820*620 | 750*820*8400 | 170 | 500 |
Notre contact
Envoyer maintenant